Monitorovanie trhu s pôdou a jeho multifaktorová analýza [... štúdia vynikla pri riešení úlohy výskumu a vývoja "Ekonomika trvalo udržateľného rastu poľnohospodárstva, potravinárstva a viedieka SR"]
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | Slovak |
| PhysicalDescription: | 58 s., [52] s. tab. na príl. tab., grafy 29 cm |
| Published: |
Bratislava
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
2009
|
| ISBN: | 9788080585006 |
| Edition: | 1. vyd. |
| Series: | Štúdia
|
| Subjects: |
| Item Description: | Zozn. |
|---|---|
| Physical Description: | 58 s., [52] s. tab. na príl. tab., grafy 29 cm |
| ISBN: | 9788080585006 |
| Bibliography: | Bibliogr. s. 58 |


