Monitoring pôd Slovenskej republiky súčasný stav a vývoj monitorovaných vlastností pôd ako podklad k ich ochrane a ďalšiemu využívaniu (2013-2017) : výsledky Čiastkového monitorovacieho systému - Pôda, ako súčasť Monitoringu životného prostredia Slovenskej republiky za obdobie 2013-2017
| Main Authors: | , , , , , , |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | Slovak English |
| PhysicalDescription: | 252 strán farebné fotografie, grafy, mapy, schémy, tabuľky 30 cm |
| Published: |
Bratislava
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
2019
|
| ISBN: | 9788081630330 |
| Subjects: |
| Item Description: | Na obálke za podnázvom: (5. cyklus) |
|---|---|
| Physical Description: | 252 strán farebné fotografie, grafy, mapy, schémy, tabuľky 30 cm |
| ISBN: | 9788081630330 |
| Bibliography: | Obsahuje bibliografické odkazy |


