Advances in panel data analysis in applied economic research 2017 International Conference on Applied Economics (ICOAE)
| Other Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | English |
| PhysicalDescription: | xv, 705 strán grafy, ilustrácie, tabuľky 24 cm |
| Published: |
Cham
Springer
[2018]
|
| ISBN: | 9783030099299 9783319700557 |
| Edition: | Softcover re-print of the hardcover 1st edition 2018 |
| Series: | Springer proceedings in business and economics
|
| Subjects: |
| Item Description: | Zborník príspevkov prezentovaných na Medzinárodnej konferencii aplikovanej ekonómie (ICOAE) v roku 2017, ktorá sa konala na univerzite v Coventry Obsahuje profesijné údaje o prispievateľoch |
|---|---|
| Physical Description: | xv, 705 strán grafy, ilustrácie, tabuľky 24 cm |
| ISBN: | 9783030099299 9783319700557 |
| Bibliography: | Obsahuje bibliografiu za jednotlivými príspevkami |


