Advances in time series data methods in applied economic research International Conference on Applied Economics (ICOAE) 2018
| Other Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | English |
| PhysicalDescription: | xv, 560 strán grafy, tabuľky 25 cm |
| Published: |
Cham
Springer
[2018]
|
| ISBN: | 9783030021931 9783030021948 |
| Series: | Springer proceedings in business and economics
|
| Subjects: |
| Item Description: | Zborník príspevkov prezentovaných na Medzinárodnej konferencii aplikovanej ekonómie (ICOAE) v roku 2018 vo Varšave Obsahuje profesijné údaje o prispievateľoch |
|---|---|
| Physical Description: | xv, 560 strán grafy, tabuľky 25 cm |
| ISBN: | 9783030021931 9783030021948 |
| Bibliography: | Obsahuje bibliografiu za jednotlivými príspevkami |


