Monitoring pôd Slovenskej republiky súčasný stav a vývoj monitorovaných vlastností pôd ako podklad k ich ochrane a ďalšiemu využívaniu (publikácia vychádza pri príležitosti 30. výročia realizácie monitoringu pôd na Slovensku) : výsledky Čiastkového monitorovacieho systému - Pôda za obdobie rokov 2018-2022 (6. cyklus)
| Main Authors: | , , , , , , |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | Slovak English |
| PhysicalDescription: | 253 strán farebné fotografie, grafy, mapy, schémy, tabuľky 25 cm |
| Published: |
Bratislava
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy NPPC v Bratislave
2024
|
| ISBN: | 9788081630507 |
| Subjects: |
| Item Description: | Súbežná titulná strana v angličtine |
|---|---|
| Physical Description: | 253 strán farebné fotografie, grafy, mapy, schémy, tabuľky 25 cm |
| ISBN: | 9788081630507 |
| Bibliography: | Obsahuje bibliografiu za jednotlivými príspevkami |


