Blumenzergliederungen aus verschiedenen Gattungen der Pflanzen, in welchen alle äussere, und selbst die kleinen Theile der Blumen gezeigt werden, um ihre mit Gattungen zusammenhängende Kennzeichen, ihr wesentliches Verhältniss unter einander, und die feinern natürlichen Verwandtschaften der Gattungen näher zu bestimmen Des ersten Bandes erster Heft. Tafel I-X
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | , |
| Format: | Book |
| Language: | German |
| Series: | Analyses Florum E Diversis Plantarum Generibus Omnes, Etiam Minutissimas Eorum Externas Partes Demonstrantes, ...
|
| Subjects: |
| Item Description: | Linky, tabuľky s vyobrazením rastlín, dvojstĺpcová sadzba |
|---|---|
| Physical Description: | 98 strán, 10 tabuliek 26 cm |
| Production Credits: | Dedikácia: Banks, Joseph; Batsch, A. J. G. C. |
| Place of Publication: | Nemecko -- Halle |


